Дисциплина: Переходные процессы
Нажимая кнопку «Начать тестирование», вы подтверждаете своё согласие на обработку персональных данных.
| Раздел | Количество вопросов | Максимальный балл |
|---|---|---|
| Динамическая устойчивость | 6 | 20 |
| Мероприятия по улучшению устойчивости | 3 | 10 |
| Противоаварийная автоматика | 7 | 28 |
| Статическая устойчивость | 5 | 13 |
| Статическая устойчивость нагрузки | 4 | 10 |
| Статические характеристики нагрузки | 5 | 12 |
| Уравнение движения ротора | 5 | 10 |
При каждом запуске теста вопросы выбираются случайным образом
| 75–100 баллов | Отлично (5) |
| 50–74 балла | Хорошо (4) |
| 25–49 баллов | Удовлетворительно (3) |
| 0–24 балла | Неудовлетворительно (2) |